Clujul, pe locul doi în topul național COVID. Câte cazuri noi s-au înregistrat în 24 de ore

Clujul, pe locul doi în topul național COVID. Câte cazuri noi s-au înregistrat în 24 de ore

Până astăzi, 15 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.071.334 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19.

1.023.822 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 729 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

1. Alba 20971 27 1,25
2. Arad 23503 9 0,64
3. Argeș 27072 36 0,91
4. Bacău 25910 5 0,40
5. Bihor 28920 25 0,94
6. Bistrița-Năsăud 11781 7 0,66
7. Botoșani 14046 8 0,40
8. Brașov 43346 16 0,87
9. Brăila 13163 11 0,66
10. Buzău 12445 15 0,48
11. Caraș-Severin 11274 21 1,09
12. Călărași 9975 5 0,48
13. Cluj 57041 49 1,26
14. Constanța 42659 22 0,65
15. Covasna 8452 15 0,83
16. Dâmbovița 22355 13 0,51
17. Dolj 26436 15 0,55
18. Galați 27370 16 0,67
19. Giurgiu 10932 3 0,51
20. Gorj 9167 2 0,21
21. Harghita 8190 9 0,82
22. Hunedoara 22743 11 0,81
23. Ialomița 10691 5 0,42
24. Iași 42107 35 0,46
25. Ilfov 44801 2 1,14
26. Maramureș 20260 4 0,32
27. Mehedinți 8254 8 0,70
28. Mureș 23743 25 0,89
29. Neamț 18694 23 0,66
30. Olt 14459 9 0,49
31. Prahova 34798 48 1,13
32. Satu Mare 12912 5 0,34
33. Sălaj 10866 5 0,77
34. Sibiu 26199 27 1,06
35. Suceava 24045 13 0,29
36. Teleorman 13592 6 0,69
37. Timiș 54015 31 0,89
38. Tulcea 8317 10 0,56
39. Vaslui 15855 7 0,34
40. Vâlcea 16272 14 0,65
41. Vrancea 10591 9 0,57
42. Mun. București 182400 97 1,11

TOTAL 1.071.334.729

TOP 5 județe din România, după numărul de cazuri noi în ultimele 24 de ore:

42. Mun. București: 97 de cazuri noi

13. Cluj: 49 de cazuri noi

31. Prahova: 48 de cazuri noi

24. Iași: 35 de cazuri noi

37. Timiș: 31 de cazuri noi

 

Comenteaza