Clasamentul Ligii I după 15 etape. Pe ce locuri sunt echipele din Cluj
- Scris de Ziua de Cluj
- 13 Noi 2012, 09:46
- Sport
- Ascultă știrea
 
                                                                    Meciul „U" Cluj - Rapid Bucureşti, încheiat cu scorul de 1-2, a încheiat ce-a de-a 15-a etapă a Ligii I de fotbal.
Clasamentul cu 2 etape înainte de încheierea turului de campionat este următorul:
1.	Steaua - 38 de puncte
2.	Pandurii Tg. Jiu - 30 p
3.	Astra Ploieşti - 28 p
4.	FC Vaslui - 28 p
5.	CFR Cluj - 25 p
6.	Petrolul Ploieşti - 24 p
7.	Dinamo Bucureşti - 22 p
8.	Rapid Bucureşti - 22 p
9.	Concordia Chiajna - 20 p
10.	 FC Braşov - 19 p
11.	 Viitorul - 18 p
12.	 Ceahlăul Piatra-Neamţ - 18 p
13.	 Oţelul Galaţi - 16 p
14.	 Gaz Metan Mediaş - 16 p
15.	 „U" Cluj - 15 p
16.	 CSMS Iaşi - 11 p
17.	 Gloria Bistriţa - 10 p
18.	 CS Severin - 8 p












 
                        
                        
                        
                      