DISTRIBUIE
                                                        
                                Ultimele meciuri din cadrul penultimei etape a turului Ligii I de fotbal s-au disputat luni.                            
                            
                                                                                                                                    Clasamentul după primele 16 etape este următorul:
1.	Steaua - 41 de puncte
2.	Pandurii Tg. Jiu - 33 p
3.	Astra Giurgiu - 31 p
4.	FC Vaslui - 28 p
5.	Petrolul Ploieşti - 27 p
6.	Rapid Bucureşti - 25 p
7.	CFR Cluj - 25 p
8.	Dinamo Bucureşti - 23 p
9.	Concordia Chiajna - 20 p
10.	 FC Braşov - 20 p
11.	 Viitorul Constanţa - 19 p
12.	 Oţelul Galaţi - 19 p
13.	 Ceahlăul Piatra Neamţ - 18 p
14.	 Gaz Metan Mediaş - 16 p
15.	 „U" Cluj - 15 p
16.	 CSMS Iaşi - 14 p
17.	 Gloria Bistriţa - 11 p
18.	 CS Severin - 8 p
Ultima etapă a turului de campionat se va disputa între 23 - 26 noiembrie.
DISTRIBUIE
                                                        
                            
                            Comenteaza
                                
                                
                            
 
                                                                    










 
                        
                        
                        
                      