Clasamentul WTA | Simona Halep, pentru a 25-a săptămână, pe primul loc

Clasamentul WTA | Simona Halep, pentru  a 25-a săptămână, pe primul loc
| Foto: WTA

Simona Halep, care în weekend, la Cluj-Napoca, a obţinut două victorii pe zgură pentru echipa de Fed Cup a României, se află pentru a 25-a săptămână din cariera sa pe primul loc WTA.

Jucătoarea româncă, Simona Halep, se află, pentru a 25-a săptămână din cariera sa, pe prima poziţie a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) , dat publicităţii luni şi în care primele 35 de poziţii sunt neschimbate faţă de săptămâna trecută.

Ea figurează pe locul 14 într-un clasamentul all-time al liderilor WTA, iar luni o va egala pe rusoaica Dinara Safina, care a fost pe primul loc în ierarhia feminină timp de 26 de săptămâni.

Simona Halep are un avans de peste 1.300 de puncte faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi de peste 2.000 de puncte faţă de spaniola Garbine Muguruza.

Sorana Cîrstea este în continuare pe locul 34, Irina Begu a urcat un loc şi e pe 37, Mihaela Buzărnescu a urcat şi ea o poziţie şi e pe 39, la fel ca şi Monica Niculescu, aflată acum pe 63, în timp ce Ana Bogdan staţionează pe 66.

La dublu, cele cinci românce din top 100 îşi păstrează poziţiile de săptămâna trecută: Monica Niculescu - 13, Irina Begu - 25, Raluca Olaru - 49, Mihaela Buzărnescu - 65, Simona Halep - 77.

Nici în ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, nu s-au înregistrat modificări esenţiale, lider fiind daneza Caroline Wozniacki, cu aproape 400 de puncte în plus faţă de Simona Halep şi cu 700 mai mult decât germanca Angelique Kerber, a treia clasată.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Simona Halep 8.140 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.790
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.065
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.630
5 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.307
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.730
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.615
8 (8). Venus Williams (SUA) 4.276
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.938
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 3.271
........................................................
34 (34). Sorana Cîrstea 1.355
37 (38). Irina-Camelia Begu 1.270
39 (40). Mihaela Buzărnescu 1.263
63 (64). Monica Niculescu 926
66 (66). Ana Bogdan 902
156 (151). Irina Bara 386
170 (170). Alexandra Cadanţu 359
178 (179). Alexandra Dulgheru 331
221 (220). Elena-Gabriela Ruse 250
223 (203). Jaqueline Cristian 249
...

Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 9.560 puncte
2 (2). Elena Vesnina (Rusia) 7.825
2 (2). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.825
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.280
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.625
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.030
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.545
8 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.436
9 (9). Casey Dellacqua (Australia) 4.320
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.300
....................................................................
13 (13). Monica Niculescu 3.657
25 (25). Irina-Camelia Begu 2.830
49 (49). Raluca Olaru 1.615
65 (65). Mihaela Buzărnescu 1.110
77 (77). Simona Halep 900
102 (105). Irina Bara 719
...

Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.760 puncte
2 (2). Simona Halep 2.385
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 2.055
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 1.755
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 1.621
6 (6). Naomi Osaka (Japonia) 1.521
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 1.476
8 (8). Garbine Muguruza (Spania) 1.351
9 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 1.323
10 (10). Karolina Pliskova (Cehia) 1.250
..............................................................
21 (21). Mihaela Buzărnescu 640
31 (31). Monica Niculescu 570
35 (35). Ana Bogdan 490
58 (56). Irina-Camelia Begu 367
77 (75). Sorana Cîrstea 278

Comenteaza