Naționala României, pe locul 39 în clasamentul FIFA

Naționala României, pe locul 39 în clasamentul FIFA
”Tricolorii” ocupă locul 39 în ierarhia mondială, conform clasamentului publicat, joi, 22 decembrie 2016, de către FIFA.

Naționala de Fotbal a României a început anul pe locul 16, dar a coborât până pe 25 în luna august, relatează Agerpres. În urmă cu două luni, selecționata lui Christoph Daum a ajuns pe 32, pentru ca în noiembrie să se afle pe 39, poziție ocupată și acum.

Pe parcursul lui 2016, România a disputat 13 meciuri, din care 3 victorii, 5 egaluri și tot atâtea eșecuri. "Tricolorii" au înscris 18 goluri și au primit 15. Nicolae Stanciu a fost cel mai bun marcator al primei reprezentative din acest an, cu 5 reușite.

Următorul joc al Naționalei va avea loc pe 26 martie 2017, cu Danemarca, la Cluj. Meciul va conta pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2018. România se află pe locul 4 în Grupa E, cu 5 puncte. În ultima partidă din actuala campanie, elevii lui Daum au cedat cu 0-3 în fața Poloniei. 

Viitoarea adversară a ”tricolorilor”, Danemarca, este pe locul 46 în clasamentul FIFA, Polonia pe 15, Muntenegru pe 63, Armenia pe 86 și Kazahstan pe 98.

Clasamentul FIFA pe luna decembrie:

1 (1). Argentina 1.634 puncte
2 (2). Brazilia 1.544
3 (3). Germania 1.433
4 (4). Chile 1.404
5 (5). Belgia 1.368
6 (6). Columbia 1.345
7 (7). Franța 1.305
8 (8). Portugalia 1.229
9 (9). Uruguay 1.187
10 (10). Spania 1.166
11 (11). Elveția 1.129
12 (12). Țara Galilor 1.121
13 (13). Anglia 1.114
14 (14). Croația 1.103
15 (15). Polonia 1.087
16 (16). Italia 1.083
17 (17). Costa Rica 1.041
18 (18). Mexic 1.012
19 (19). Peru 965
20 (20). Ecuador 890
21 (21). Islanda 889
22 (22). Olanda 887
23 (23). Irlanda 858
24 (24). Turcia 851
25 (25). Slovacia 837
26 (26). Ungaria 826
27 (27). Bosnia 825
28 (28). SUA 822
29 (30). Iran 814
30 (29). Ucraina 804
31 (31). Austria 773
32 (32). Irlanda de Nord 767
33 (33). Senegal 755
34 (34). Côte d'Ivoire 746
35 (34). Tunisia 738
36 (36). Egipt 719
37 (37). Coreea de Sud 699
38 (38). Algeria 692
39 (39). ROMÂNIA 690
40 (40). Paraguay 684
...................................
46 (46). Danemarca 643
63 (63). Muntenegru 649
86 (87). Armenia 412
98 (97). Kazahstan 354

Comenteaza